DEPÓSITO DE CHATARRA DE SALVAMENTO AUTOMÁTICO EN FRESNO, CA
DEPÓSITO DE CHATARRA DE AUTOS EN
FRESNO, CA
2274 E. MUSCAT AVE.
LUN-VIER 8AM-6PM
SÁB – DOM 9AM-6PM
(ÚLTIMA ENTRADA A LAS 5:30 PM)


Pellizque/despellizque para acercar su dispositivo móvil.


El servicio al cliente es muy útil y todo está bien organizado. ¡Incluso me ofrecieron una botella de agua fría gratis!👌
El mejor depósito de chatarra que conozco. Precios justos e incluso mejor garantía que la ‘Garantía de 30 días’ estándar. Además, tienen un inventario en línea para encontrar el automóvil exacto que está buscando. ¡También puede suscribirse para recibir mensajes de texto para sus especiales semanales!
No voy a ningún otro lado por la atención del personal. Recibo mensajes de texto semanales con ofertas y actualizaciones personalizadas cuando el vehículo que estoy buscando está en el patio. ¡Siempre fiel!


¡Tenemos autos, camiones, camionetas y SUVs frescos todos los días! Recibe notificaciones por mensaje de texto.
![]() |
“Fresh Set”Notificaciones de texto |
Regístrese para recibir notificaciones “Fresh Set” cuando los autos que seleccione se coloquen en nuestro patio. Usted selecciona el(los) patio(s) cerca de usted, el rango de años, la marca y el modelo que desea y le notificamos por mensaje de texto cuando se instala en nuestro patio. Se requiere un número de celular válido. REGÍSTRATE! |
We Set Fresh Cars, Trucks, Vans & SUV’s Daily! Get Notified Via Text.
![]() |
Fresh SetText Notifications |
Sign up to receive “Fresh Set Text Notifications” when the cars you select are placed on our yards. You select the yard(s) near you, years range, make and model you want and we notify you via text message when it is set on our yard. Valid cell number required. SIGN UP! |
Buscar Inventario Y Precios
Lista De Precios De Partes – Fresno, CA
Seleccione La Ubicacíon
PART DESCRIPTION | PRICE LIST | PRICE. | PER | CORE |
---|---|---|---|---|
GATE FEE | STANDARD | 2.00 | Each | 0.00 |
LUG WRENCH - 4 WAY | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
A FRAME CONTROL ARM | STANDARD | 36.99 | Each | 2.00 |
A/C CLUTCH | STANDARD | 40.99 | Each | 4.00 |
A/C COMPRESSOR | STANDARD | 49.99 | Each | 8.00 |
EMER BRAK ASSY W/O C | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
A/C CONDENSOR | STANDARD | 43.99 | Each | 5.00 |
EMER BRAKE CABLE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
A/C DRYER | STANDARD | 13.99 | Each | 2.00 |
TAILIGHT - BRAKE/3RD | STANDARD | 16.99 | Each | 0.00 |
A/C-HT DUCT | STANDARD | 8.99 | Feet | 0.00 |
BRAKE HOSE | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
BRAKE MASTER CYL | STANDARD | 26.99 | Each | 3.00 |
A/C EVAPORATOR | STANDARD | 36.99 | Each | 5.00 |
BRAKE MSTRCYL/BOOSTR | STANDARD | 49.99 | Each | 5.00 |
A/C EXPANSION VALVE | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
A/C HOSE - DOUBLE | STANDARD | 32.99 | Each | 0.00 |
A/C HOSE - SINGLE | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
A/C SUITCASE HOUSING | STANDARD | 27.99 | Each | 0.00 |
BRAKE PROPOR VALUE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
A/C VENT (DOUBLE) | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
A/C VENT (SINGLE) | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
ACTUATOR | STANDARD | 15.99 | Each | 1.00 |
AIR BAG (VIN NEEDED) | STANDARD | 62.99 | Each | 0.00 |
AIR BOX & DUCT ASSEM | STANDARD | 34.99 | Each | 0.00 |
AIR CLEANER | STANDARD | 27.99 | Each | 0.00 |
AIR FILTER | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
AIR CLEANER TOP | STANDARD | 16.99 | Each | 0.00 |
AIR COMP-SUSPENSION | STANDARD | 44.99 | Each | 5.00 |
AIR CONDITIONER A/MK | STANDARD | 49.99 | Each | 5.00 |
ALTERNATOR | STANDARD | 31.99 | Each | 7.00 |
AMP- AFMKT/AS-IS | STANDARD | 49.99 | Each | 0.00 |
AMP/RADIO WIRING PLG | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
ANTENNA -MANUAL/MAST | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
ANTENNA - POWER | STANDARD | 29.99 | Each | 0.00 |
ASH TRAY | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
AXLE SHAFT | STANDARD | 47.99 | Each | 3.00 |
AXLE STUB | STANDARD | 19.99 | Each | 2.00 |
AXLE, CV TYPE | STANDARD | 33.99 | Each | 5.00 |
AXLE, CV W/SPNDL/HUB | STANDARD | 89.99 | Each | 5.00 |
AXLE FT ASSY 4X4 | STANDARD | 339.99 | Each | 30.00 |
BALL JOINT | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
BATTERY BOX | STANDARD | 13.99 | Each | 0.00 |
BATTERY CABLE | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
BATTERY (USED) | STANDARD | 34.99 | Each | 13.00 |
BELT - V TYPE | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
BELT - SERPENTINE | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
BRAKE ROTOR | STANDARD | 20.99 | Each | 3.00 |
BRACKET - LARGE | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
BRAKE ANTI-LOCK SYS | STANDARD | 89.99 | Each | 5.00 |
BRAKE BACKING PLATE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
BRAKE CALIPER-SINGLE | STANDARD | 23.99 | Each | 2.00 |
BRAKE RTR W/HUB | STANDARD | 24.99 | Each | 3.00 |
BRAKE CALIPER BRACKE | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
BRAKE DRUM W/ HUB | STANDARD | 24.99 | Each | 3.00 |
BRAKE DRUM W/OUT HUB | STANDARD | 21.99 | Each | 2.00 |
DASH ASSEMBLY | STANDARD | 89.99 | Each | 5.00 |
DASH PAD | STANDARD | 39.99 | Each | 0.00 |
DASH (BARE) | STANDARD | 54.99 | Each | 0.00 |
DECK LID HINGE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
LATCH ASSY (MANUAL) | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
DECK LID/TRUNK LID | STANDARD | 50.99 | Each | 5.00 |
DIPSTICK OR TUBE | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
DISTRIBUTOR(W/O CAP) | STANDARD | 43.99 | Each | 5.00 |
DISTRIBUTOR CAP | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
DISTRIBUTOR CAP HEI | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
DOME LIGHT ASSEMBLY | STANDARD | 16.99 | Each | 0.00 |
DOME LIGHT COVER | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
DOOR W/HINGES | STANDARD | 64.99 | Each | 5.00 |
DOOR W/HINGES | TRUCK | 74.99 | Each | 5.00 |
ARM REST | STANDARD | 11.99 | Each | 0.00 |
DOOR HNDL (INSIDE) | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
DOOR HNDL (OUTSIDE) | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
DOOR HINGE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
DOOR LOCK ASM WO SOL | STANDARD | 23.99 | Each | 1.00 |
DOOR LOCK ASM W SOL | STANDARD | 39.99 | Each | 1.00 |
DOOR LOCK CYLINDER | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
DOOR MIRROR OUT/ELE | STANDARD | 39.99 | Each | 0.00 |
DOOR MIRROR OUT/STD | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
DOOR OR TRUNK STRKER | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
DOOR PANEL | STANDARD | 26.99 | Each | 0.00 |
DOOR, SLIDING (VAN) | STANDARD | 69.99 | Each | 5.00 |
DRIVE SHAFT - 1 PC | STANDARD | 49.99 | Each | 4.00 |
DRIVE SHAFT - 2 PC | STANDARD | 69.99 | Each | 5.00 |
DRIVE SHAFT - 2 PC | TRUCK | 78.99 | Each | 5.00 |
EGR TUBE OR TREE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
E.G.R. VALVE - ELEC. | STANDARD | 35.99 | Each | 0.00 |
E.G.R. VALVE -MANUAL | STANDARD | 15.99 | Each | 0.00 |
EMBLEM - LARGE | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
ENGINE BLOCK (SHORT) | STANDARD | 299.99 | Each | 20.00 |
ENGINE COVER - VAN | STANDARD | 35.99 | Each | 0.00 |
ENGINE - W/ ACC. | STANDARD | 359.99 | Each | 65.00 |
ENGINE - W/O ACC. | STANDARD | 319.99 | Each | 50.00 |
EXHAUST HEAT SHIELD | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
EXHAUST MANIFOLD | STANDARD | 44.99 | Each | 4.00 |
EXHAUST PIPE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
EXHAUST RESONATOR | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
EXHST TIP/TAIL PIPE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
BRAKE SHOE OR PAD | STANDARD | 1.99 | Each | 0.00 |
EXHT CROSS/FLEX PIPE | STANDARD | 21.99 | Each | 0.00 |
BRAKE WHEEL CYLINDER | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
EXTERIOR TRIM | STANDARD | 4.99 | Feet | 0.00 |
BRAKE PWR BOOST-VAC | STANDARD | 27.99 | Each | 3.00 |
FAN & FAN CLUTCH COM | STANDARD | 31.99 | Each | 2.00 |
FAN CLUTCH | STANDARD | 20.99 | Each | 2.00 |
FENDER | STANDARD | 63.99 | Each | 5.00 |
FENDER | TRUCK | 69.99 | Each | 5.00 |
FENDER EXT OR FLARE | STANDARD | 20.99 | Each | 0.00 |
FENDER SKIRT | STANDARD | 37.99 | Each | 1.00 |
FENDER, INNER RB/PL | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
FENDER, INNER STL | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
FLOOR MAT | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
FLYWHEEL (ANY) | STANDARD | 39.99 | Each | 2.00 |
BRUSH GUARD | STANDARD | 69.99 | Each | 0.00 |
FOG LAMP | STANDARD | 13.99 | Each | 0.00 |
BUG GUARD | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
FRAME - ENG CRADLE | STANDARD | 99.99 | Each | 5.00 |
WIRE PIGTAIL | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
FRAME - FULL (BARE) | STANDARD | 329.99 | Each | 25.00 |
FRAME - SUB (BARE) | STANDARD | 99.99 | Each | 5.00 |
FRAME - SUB W/ SUSP | STANDARD | 199.99 | Each | 10.00 |
BUMPER ABSORBER | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
FT END ASSY W/O COOL | STANDARD | 359.99 | Each | 40.00 |
BUMPER COVER | STANDARD | 58.99 | Each | 3.00 |
BUMPR FILLER | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
BUMPER GUARD | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
FUEL FILTER | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
BUMPER REINFORCEMENT | STANDARD | 30.99 | Each | 4.00 |
FUEL INJECTION DIST | STANDARD | 48.99 | Each | 5.00 |
FUEL INJECTION PUMP | STANDARD | 54.99 | Each | 7.00 |
BUSHING / BODY MOUNT | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
FUEL INJECTION RAIL | STANDARD | 13.99 | Each | 0.00 |
CAMSHAFT | STANDARD | 34.99 | Each | 3.00 |
FUEL INJ SPIDER ASSY | STANDARD | 69.99 | Each | 0.00 |
FUEL INJECTOR | STANDARD | 6.99 | Each | 1.00 |
FUEL LINE | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
CAMSHAFT OVERHEAD | STANDARD | 39.99 | Each | 3.00 |
CAP OIL/GAS/WATER | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
FUEL PRESSURE REG | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
FUEL PUMP (ELECTRIC) | STANDARD | 39.99 | Each | 1.00 |
FUEL PUMP (MECH) | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
CARB THROTTLE LNKG | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
FUEL TANK(PUNCTURED) | STANDARD | 39.99 | Each | 5.00 |
FUEL TNK SDR-W/O PMP | STANDARD | 34.99 | Each | 0.00 |
FUEL TNK SEND W/PUMP | STANDARD | 44.99 | Each | 1.00 |
FUSE | STANDARD | 0.25 | Each | 0.00 |
CARBURETOR (ANY) | STANDARD | 54.99 | Each | 5.00 |
FUSE BOX (BARE) | STANDARD | 22.99 | Each | 0.00 |
CARGO / GATE NET | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
FUSE BOX COVER | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
CARPET - OVER 3' | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
FUSE BOX W/ FUSES | STANDARD | 29.99 | Each | 1.00 |
CD CHANGER | STANDARD | 29.99 | Each | 0.00 |
CD CHANGER MAGAZINE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
CIGARETTE LIGHTER | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
GAUGE - SMALL | STANDARD | 13.99 | Each | 0.00 |
FUSES (SMALL BAG) | STANDARD | 0.99 | Each | 0.00 |
GAS CAP DOOR | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
AIR BAG CLOCKSPRING | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
GAS FILLER TUBE | STANDARD | 14.99 | Each | 1.00 |
CLUTCH CABLE | STANDARD | 30.99 | Each | 2.00 |
GLASS, REAR HATCH | STANDARD | 49.99 | Each | 0.00 |
GLASS, VENT | STANDARD | 26.99 | Each | 0.00 |
GLASS, VENT ASSY | STANDARD | 37.99 | Each | 0.00 |
GLASS, BACK (ONLY) | STANDARD | 46.99 | Each | 0.00 |
CLTCH PRESSURE PLATE | STANDARD | 19.99 | Each | 2.00 |
GLASS, REAR SLIDING | STANDARD | 49.99 | Each | 0.00 |
GLASS, DOOR (BARE) | STANDARD | 38.99 | Each | 0.00 |
GLASS,QTR - CAR | STANDARD | 37.99 | Each | 0.00 |
CLUTCH DISC | STANDARD | 19.99 | Each | 2.00 |
GLASS,QTR-SW/VAN/SUV | STANDARD | 51.99 | Each | 0.00 |
GLOVE BOX DOOR | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
CLUTCH EQUAL ARM | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
GLOVE BOX INSERT | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
GLOVE BOX LATCH/LOCK | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
GRAVEL SHIELD | STANDARD | 37.99 | Each | 0.00 |
CLTCH MSTR/SLAVE CYL | STANDARD | 25.99 | Each | 2.00 |
GRILLE, METAL (BARE) | STANDARD | 39.99 | Each | 1.00 |
GRILLE, PLAST (BARE) | STANDARD | 34.99 | Each | 0.00 |
GRILLE, PLAST (BARE) | TRUCK | 39.99 | Each | 0.00 |
COIL PACK | STANDARD | 44.99 | Each | 0.00 |
GROUND EFFECTS | STANDARD | 17.99 | Each | 0.00 |
HARMONIC BALANCER | STANDARD | 38.99 | Each | 1.00 |
HATCH OR HOOD SHOCK | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
COIL W/ IGNITOR | STANDARD | 29.99 | Each | 0.00 |
HATCH - REAR ASSY | STANDARD | 84.99 | Each | 5.00 |
HEAD - CYLINDER HEAD | STANDARD | 99.99 | Each | 10.00 |
HEAD BOLT | STANDARD | 0.99 | Each | 0.00 |
HEAD REST | STANDARD | 11.99 | Each | 0.00 |
HEADER PANEL (BARE) | STANDARD | 54.99 | Each | 3.00 |
HEADER PANEL (COMP.) | STANDARD | 109.99 | Each | 3.00 |
HEADLIGHT ASSY | STANDARD | 36.99 | Each | 0.00 |
HLITE ASSY W/TRN SIG | STANDARD | 39.99 | Each | 0.00 |
HLITE ASSY SGL W/DR | STANDARD | 23.99 | Each | 0.00 |
HEADLIGHT BEZEL | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
COLD AIR INTAKE | STANDARD | 20.99 | Each | 0.00 |
CONSOLE LID | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
HEADLIGHT BKT/RING | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
HLITE BULB - HALOGEN | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
HLITE BULB-SEALED BM | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
CONSOLE - LARGE | STANDARD | 34.99 | Each | 0.00 |
CORE SUP-UNBOLT | STANDARD | 57.99 | Each | 0.00 |
HEADLIGHT DOOR | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
CRANKSHAFT | STANDARD | 69.99 | Each | 5.00 |
HEADLIGHT MOTOR | STANDARD | 29.99 | Each | 1.00 |
CROSS MEMBER BARE | STANDARD | 29.99 | Each | 2.00 |
HEADLINER | STANDARD | 27.99 | Each | 0.00 |
CRUISE CTRL TRANSDUC | STANDARD | 34.99 | Each | 1.00 |
CUP HOLDER | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
HEATER ASSY CMP | STANDARD | 64.99 | Each | 5.00 |
HEATER CONTROL-CABLE | STANDARD | 26.99 | Each | 0.00 |
HEATER CONTROL-ELEC. | STANDARD | 35.99 | Each | 0.00 |
RADIO-CD/AFMT(AS-IS) | STANDARD | 34.99 | Each | 0.00 |
RADIO BEZEL - BARE | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
HEATER CONTROL VALVE | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
RADIO W/HEATER CTRL | STANDARD | 39.99 | Each | 0.00 |
HEATER CORE | STANDARD | 21.99 | Each | 5.00 |
RADIO W/NAV,HEAT CTL | STANDARD | 74.99 | Each | 0.00 |
HEATER HOUSING IN | STANDARD | 14.99 | Each | 1.00 |
HEATER HOUSING OUT | STANDARD | 14.99 | Each | 1.00 |
REAR AXLE (FWD) | STANDARD | 114.99 | Each | 10.00 |
HEATER MOTOR | STANDARD | 29.99 | Each | 2.00 |
HOOD (W/O HINGES) | STANDARD | 64.99 | Each | 5.00 |
HOOD (W/O HINGES) | TRUCK | 74.99 | Each | 5.00 |
REAR END CARRIER ASY | STANDARD | 83.99 | Each | 8.00 |
REAR END COVER | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
HOOD HINGE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
REAR END DROPOUT/3RD | STANDARD | 99.99 | Each | 8.00 |
REAR END DROPOUT/3RD | TRUCK | 119.99 | Each | 8.00 |
REAR END HOUSNG,BARE | STANDARD | 69.99 | Each | 8.00 |
HOOD PROP ROD | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
REAR END PINION GEAR | STANDARD | 57.99 | Each | 3.00 |
HOOD/TRUNK RLS. CBL. | STANDARD | 15.99 | Each | 0.00 |
REAR END RING GEAR | STANDARD | 57.99 | Each | 3.00 |
HOOD SCOOP (BOLT ON) | STANDARD | 16.99 | Each | 0.00 |
HORN | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
REAR END SPYDER GEAR | STANDARD | 22.99 | Each | 1.00 |
REAR END ASSY-DRUM | STANDARD | 139.99 | Each | 15.00 |
REAR END ASSY-DRUM | TRUCK | 169.99 | Each | 15.00 |
HOSE - MISC | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
REAR END ASSY-DISC | STANDARD | 209.99 | Each | 25.00 |
REAR END ASSY-DISC | TRUCK | 199.99 | Each | 25.00 |
REAR VIEW MIRROR ELE | STANDARD | 21.99 | Each | 0.00 |
HUB | STANDARD | 21.99 | Each | 1.00 |
REAR VIEW MIRROR STD | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
HUB CAP/ BEAUTY RING | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
RELAY - LARGE | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
HUB - 4X4 | STANDARD | 44.99 | Each | 2.00 |
RESERVOIR-BRK/CLUTCH | STANDARD | 8.99 | Each | 0.00 |
ROCKER ARM | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
ROCKER ARM ASSEMBLY | STANDARD | 36.99 | Each | 0.00 |
ROCKER PANEL | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
RUNNING BOARD | STANDARD | 24.99 | Each | 2.00 |
SEAT BELT (EACH) | STANDARD | 18.99 | Each | 0.00 |
SEAT BELT END | STANDARD | 11.99 | Each | 0.00 |
SEAT COVER | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
SEAT MOTOR | STANDARD | 27.99 | Each | 1.00 |
SEAT TRACK - ELEC | STANDARD | 39.99 | Each | 1.00 |
SEAT TRACK - MANUAL | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
SEAT - BENCH, MANUAL | STANDARD | 64.99 | Each | 0.00 |
SEAT - BENCH, POWER | STANDARD | 69.99 | Each | 0.00 |
SEAT - BUCKET, MANUA | STANDARD | 47.99 | Each | 0.00 |
SEAT - BUCKET, POWER | STANDARD | 58.99 | Each | 0.00 |
SEAT - REAR SECTION | STANDARD | 27.99 | Each | 0.00 |
SENDER OIL / WATER | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-CAM OR CRANK | STANDARD | 11.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-IDLE CONTROL | STANDARD | 37.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-MASS AIRFLOW | STANDARD | 49.99 | Each | 3.00 |
SENSOR-MISC | STANDARD | 15.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-OXYGEN | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-T.P.S | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
SHELF-VAN | STANDARD | 59.99 | Each | 0.00 |
TRANS SHIFTER BOOT | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
LICENSE PLATE BRKT | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
LIFTER | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
LIGHT BULB - SMALL | STANDARD | 0.99 | Each | 0.00 |
DOOR LOCK SOL.(ONLY) | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
LOUVERS | STANDARD | 20.99 | Each | 0.00 |
LUG NUT | STANDARD | 0.99 | Each | 0.00 |
LUGGAGE RACK | STANDARD | 33.99 | Each | 0.00 |
LUGGAGE RACK XBAR | STANDARD | 17.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-M.A.P | STANDARD | 12.99 | Each | 1.00 |
MARKER / SIDE LIGHT | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
MIRROR - GLASS ONLY | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
MODULE - SMALL | STANDARD | 39.99 | Each | 3.00 |
MOTOR MOUNT | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
MOULDING | STANDARD | 4.99 | Feet | 0.00 |
MUD OR SPLASH GUARD | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
MUFFLER | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
NEUTRAL SAFTEY SW | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
OIL COOLER | STANDARD | 24.99 | Each | 3.00 |
OIL FILT HOUSE- ALUM | STANDARD | 29.99 | Each | 1.00 |
OIL FILT HOUSE-STEEL | STANDARD | 17.99 | Each | 0.00 |
OIL PAN | STANDARD | 31.99 | Each | 3.00 |
OIL PUMP | STANDARD | 23.99 | Each | 1.00 |
OWNERS MANUAL | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
PARK/TURN LIGHT LENS | STANDARD | 10.99 | Each | 0.00 |
PARK/TURN LIGHT ASSY | STANDARD | 16.99 | Each | 0.00 |
PEDAL - BRAKE/CLUTCH | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
PDL-BRK/CLTCH ASSY | STANDARD | 29.99 | Each | 2.00 |
PEDAL - GAS/STD | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
PISTON AND ROD | STANDARD | 32.99 | Each | 2.00 |
PITMAN ARM | STANDARD | 15.99 | Each | 1.00 |
PWR STEER HOSE PRESS | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
PWR STEER HOSE RTRN | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
PWR STRG-ELEC (EPAS) | STANDARD | 99.99 | Each | 2.00 |
PWR STEER PUMP | STANDARD | 41.99 | Each | 5.00 |
PWR STEER RAM | STANDARD | 44.99 | Each | 4.00 |
PULLEY (BARE) | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
PULLEY -TENS. W/BRKT | STANDARD | 36.99 | Each | 0.00 |
PUSH OR CONNECT ROD | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
QUARTER PANEL | STANDARD | 139.99 | Each | 5.00 |
QTR PANEL EXT | STANDARD | 29.99 | Each | 1.00 |
QTR PANEL SECTION | STANDARD | 84.99 | Each | 5.00 |
RACK&PINION-PWR/MAN. | STANDARD | 47.99 | Each | 8.00 |
RAD FAN W/MTR-DUAL | STANDARD | 44.99 | Each | 2.00 |
RADIATOR W/O SHROUD | STANDARD | 64.99 | Each | 10.00 |
RADIATOR W/O SHROUD | TRUCK | 69.99 | Each | 10.00 |
RAD FAN BLADE | STANDARD | 14.99 | Each | 1.00 |
RAD FAN SHROUD | STANDARD | 21.99 | Each | 0.00 |
RAD FAN W/MTR-SINGLE | STANDARD | 37.99 | Each | 2.00 |
RADIATOR HOSE | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
RAD OVERFLOW BOTTLE | STANDARD | 11.99 | Each | 0.00 |
IDLER ARM | STANDARD | 20.99 | Each | 1.00 |
IGNITOR | STANDARD | 28.99 | Each | 0.00 |
INST CLUSTER ASSY | STANDARD | 49.99 | Each | 0.00 |
INST CLSTR BEZEL-SML | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
INST CLUST CIRCT BRD | STANDARD | 20.99 | Each | 0.00 |
INTAKE AIR DUCT | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
INTAKE MAN-STEEL | STANDARD | 36.99 | Each | 2.00 |
INTAKE MAN-ALUMINUM | STANDARD | 39.99 | Each | 5.00 |
INTAKE PLENUM | STANDARD | 34.99 | Each | 3.00 |
INTERIOR PANEL-LARGE | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
JACK | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
JACK - HYDRAULIC | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
JACK HANDLE | STANDARD | 1.99 | Each | 0.00 |
JUMPER CABLES | STANDARD | 8.99 | Each | 0.00 |
KEYLESS ENTRY FOB | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
KNOB, HEATER OR A/C | STANDARD | 0.99 | Each | 0.00 |
RACK-LADDER/PIPE | STANDARD | 59.99 | Each | 0.00 |
SWITCH-PWR WIN MULTI | STANDARD | 16.99 | Each | 0.00 |
SWITCH-POWER WINDOW | STANDARD | 11.99 | Each | 0.00 |
SWITCH-TURN SIGNAL | STANDARD | 16.99 | Each | 0.00 |
SWITCH-TURN SIG HSG | STANDARD | 16.99 | Each | 0.00 |
TAIL LAMP CIRCT BRD | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
TAIL LIGHT LENS | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
TAIL LIGHT ASSY | STANDARD | 34.99 | Each | 0.00 |
THERMOSTAT | STANDARD | 1.99 | Each | 0.00 |
THERMOSTAT HOUSING | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
THROTTLE BODY (BARE) | STANDARD | 49.99 | Each | 5.00 |
THROTTLE CABLE | STANDARD | 10.99 | Each | 0.00 |
THROW OUT BEARING | STANDARD | 10.99 | Each | 0.00 |
THROW OUT FORK | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
TIE ROD ASSY | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
TIE ROD END | STANDARD | 10.99 | Each | 1.00 |
TIMING CHAIN | STANDARD | 14.99 | Each | 1.00 |
TIMING GEAR | STANDARD | 14.99 | Each | 1.00 |
TIMING GEAR CVR | STANDARD | 19.99 | Each | 1.00 |
TR CSG- DONUT SPARE | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
TR CSG- SET OF 2 | STANDARD | 99.99 | Each | 0.00 |
TR CSG- SET OF 4 | STANDARD | 199.99 | Each | 0.00 |
TR CSG/WHEEL SET - 4 | STANDARD | 399.99 | Each | 0.00 |
TR CSG/WHEEL SET - 4 | TRUCK | 399.99 | Each | 0.00 |
TOP - CONVERTIBLE | STANDARD | 154.99 | Each | 0.00 |
TOP - CONVERT FRAME | STANDARD | 99.99 | Each | 2.50 |
TOP - CNVRT RAM (EA) | STANDARD | 43.99 | Each | 0.00 |
TOP - CONVERT TP MTR | STANDARD | 69.99 | Each | 5.00 |
