DEPÓSITO DE CHATARRA DE SALVAMENTO AUTOMÁTICO EN POMONA, CA
DEPÓSITO DE CHATARRA DE AUTOS EN
POMONA, CA
1560 E. MISSION BLVD.
LUN-VIER 8AM-6PM
SÁB – DOM 9AM-6PM
(ÚLTIMA ENTRADA A LAS 5:30 PM)


Pellizque/despellizque para acercar su dispositivo móvil.


Impresionante servicio amable! Uno de los astilleros de demolición mejor organizados que he visitado. ¡No hay sorpresas sobre el costo de las piezas que extrae!
Me sorprendió gratamente cuando me topé con iPull-uPull. Estaba limpio, organizado y encontré exactamente lo que necesitaba en poco tiempo. ¡El sitio web hizo que mi búsqueda y la localización de lo que necesitaba fuera rápida y fácil! El personal era amable, educado y profesional. ¡Definitivamente regresaré!
Le di a este lugar 5 estrellas porque tienen un buen inventario, su sitio web es muy preciso sobre lo que tienen en el patio y los precios son mucho más baratos que los de la competencia. También obtiene una garantía gratuita de 60 días si no encaja, ¡le devolvemos su dinero!


¡Tenemos autos, camiones, camionetas y SUVs frescos todos los días! Recibe notificaciones por mensaje de texto.
![]() |
“Fresh Set”Notificaciones de texto |
Regístrese para recibir notificaciones “Fresh Set” cuando los autos que seleccione se coloquen en nuestro patio. Usted selecciona el(los) patio(s) cerca de usted, el rango de años, la marca y el modelo que desea y le notificamos por mensaje de texto cuando se instala en nuestro patio. Se requiere un número de celular válido. REGÍSTRATE! |
We Set Fresh Cars, Trucks, Vans & SUV’s Daily! Get Notified Via Text.
![]() |
Fresh SetText Notifications |
Sign up to receive “Fresh Set Text Notifications” when the cars you select are placed on our yards. You select the yard(s) near you, years range, make and model you want and we notify you via text message when it is set on our yard. Valid cell number required. SIGN UP! |
Buscar Inventario Y Precios
Lista De Precios De Partes – Pomona, CA
Seleccione La Ubicacíon
PART DESCRIPTION | PRICE LIST | PRICE. | PER | CORE |
---|---|---|---|---|
GATE FEE | STANDARD | 3.00 | Each | 0.00 |
LUG WRENCH - 4 WAY | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
A FRAME/CONTROL ARM | STANDARD | 34.99 | Each | 2.00 |
A/C CLUTCH | STANDARD | 24.99 | Each | 1.00 |
A/C COMPRESSOR | STANDARD | 49.99 | Each | 8.00 |
EMER BRAK ASSY W/O C | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
A/C CONDENSOR | STANDARD | 39.99 | Each | 5.00 |
EMER BRAKE CABLE | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
A/C DRYER | STANDARD | 9.99 | Each | 1.00 |
TAILIGHT - BRAKE/3RD | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
A/C-HT DUCT | STANDARD | 4.99 | Feet | 0.00 |
BRAKE LINE | STANDARD | 1.99 | Feet | 0.00 |
BRAKE MASTER CYL | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
A/C EVAPORATOR | STANDARD | 24.99 | Each | 5.00 |
BRAKE MSTRCYL/BOOSTR | STANDARD | 44.99 | Each | 5.00 |
A/C EXPANSION VALVE | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
A/C HOSE - DOUBLE | STANDARD | 23.99 | Each | 0.00 |
A/C HOSE - SINGLE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
A/C SUITCASE HOUSING | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
BRAKE PROPOR VALUE | STANDARD | 11.99 | Each | 0.00 |
A/C VENT (SINGLE) | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
AIR BAG-DRIVER/PASS | STANDARD | 54.99 | Each | 0.00 |
AIR BOX & DUCT ASSEM | STANDARD | 26.99 | Each | 0.00 |
AIR CLEANER | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
AIR FILTER | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
AIR CLEANER TOP | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
AIR COMP-SUSPENSION | STANDARD | 40.99 | Each | 5.00 |
AIR CONDITIONER A/MK | STANDARD | 34.99 | Each | 5.00 |
ALTERNATOR | STANDARD | 29.99 | Each | 8.00 |
AMP- AFMKT/AS-IS | STANDARD | 49.99 | Each | 0.00 |
AMP/RADIO WIRING PLG | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
ANTENNA -MANUAL/MAST | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
ANTENNA - POWER | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
ASH TRAY | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
AXLE SHAFT | STANDARD | 29.99 | Each | 3.00 |
AXLE SHAFT | TRUCK | 34.99 | Each | 3.00 |
AXLE STUB | STANDARD | 11.99 | Each | 1.00 |
AXLE, CV TYPE | STANDARD | 24.99 | Each | 3.00 |
AXLE, CV TYPE | TRUCK | 29.99 | Each | 3.00 |
AXLE W/SPNDL/HUB | STANDARD | 59.99 | Each | 5.00 |
AXLE-FT ASSY CMP 4X4 | STANDARD | 249.99 | Each | 30.00 |
AXLE-FT ASSY W/O HUB | STANDARD | 199.99 | Each | 20.00 |
BALL JOINT | STANDARD | 3.49 | Each | 0.00 |
BATTERY BOX | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
BATTERY CABLE | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
BATTERY (USED) | STANDARD | 29.99 | Each | 13.00 |
BELT - V TYPE | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
BELT - SERPENTINE | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
BRAKE ROTOR | STANDARD | 11.99 | Each | 3.00 |
BRAKE ROTOR | TRUCK | 17.99 | Each | 3.00 |
BRACKET - LARGE | STANDARD | 17.99 | Each | 0.00 |
BRAKE ANTI-LOCK SYS | STANDARD | 69.99 | Each | 5.00 |
BRAKE BACKING PLATE | STANDARD | 11.99 | Each | 0.00 |
BRAKE CALIPER | STANDARD | 19.99 | Each | 2.00 |
BRAKE RTR W/HUB | STANDARD | 14.99 | Each | 3.00 |
BRAKE RTR W/HUB | TRUCK | 19.99 | Each | 3.00 |
BRAKE CALIPER BRACKE | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
BRAKE DRUM W/ HUB | STANDARD | 19.99 | Each | 3.00 |
BRAKE DRUM W/ HUB | TRUCK | 19.99 | Each | 3.00 |
BRAKE DRUM W/OUT HUB | STANDARD | 14.99 | Each | 2.00 |
BRAKE DRUM W/OUT HUB | TRUCK | 19.99 | Each | 2.00 |
DASH ASSY-NO AIR BAG | STANDARD | 99.99 | Each | 7.00 |
DASH PAD | STANDARD | 29.99 | Each | 0.00 |
DASH (BARE) | STANDARD | 39.99 | Each | 5.00 |
DECK LID HINGE | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
LATCH ASSY (MANUAL) | STANDARD | 15.99 | Each | 0.00 |
TRUNK LID (W/HINGES) | STANDARD | 44.99 | Each | 4.00 |
DIPSTICK OR TUBE | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
DISTRIBUTOR(W/O CAP) | STANDARD | 39.99 | Each | 4.00 |
DISTRIBUTOR CAP | STANDARD | 3.49 | Each | 0.00 |
DISTRIBUTOR CAP HEI | STANDARD | 15.99 | Each | 0.00 |
DOME LIGHT ASSEMBLY | STANDARD | 13.99 | Each | 0.00 |
DOME LIGHT COVER | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
DOOR W/HINGES | STANDARD | 44.99 | Each | 3.00 |
DOOR W/HINGES | TRUCK | 54.99 | Each | 3.00 |
ARM REST | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
DOOR HNDL (INSIDE) | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
DOOR HNDL (OUTSIDE) | STANDARD | 11.99 | Each | 0.00 |
DOOR HINGE | STANDARD | 12.99 | Each | 1.00 |
DOOR LOCK ASM-NO SOL | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
DOOR LOCK ASM W SOL | STANDARD | 24.99 | Each | 1.00 |
DOOR LOCK CYLINDER | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
DOOR MIRROR OUT/ELE | STANDARD | 29.99 | Each | 0.00 |
DOOR MIRROR OUT/STD | STANDARD | 17.99 | Each | 0.00 |
DOOR OR TRUNK STRKER | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
DOOR PANEL | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
DOOR, SLIDING (VAN) | STANDARD | 59.99 | Each | 3.00 |
DRIVE SHAFT - 1 PC | STANDARD | 34.99 | Each | 5.00 |
DRIVE SHAFT - 1 PC | TRUCK | 39.99 | Each | 4.00 |
DRIVE SHAFT - 2 PC | STANDARD | 44.99 | Each | 5.00 |
DRIVE SHAFT - 2 PC | TRUCK | 64.99 | Each | 5.00 |
EGR TUBE OR TREE | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
E.G.R. VALVE - ELEC. | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
E.G.R. VALVE -MANUAL | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
EMBLEM - LARGE | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
ENGINE BLOCK (SHORT) | STANDARD | 249.99 | Each | 50.00 |
ENGINE CVR - VAN | STANDARD | 29.99 | Each | 0.00 |
EXHAUST HEAT SHIELD | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
EXHAUST MANIFOLD | STANDARD | 29.99 | Each | 3.00 |
EXHAUST PIPE | STANDARD | 3.99 | Feet | 0.00 |
EXHAUST RESONATOR | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
EXHST TIP/TAIL PIPE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
BRAKE SHOE OR PAD | STANDARD | 1.99 | Each | 0.00 |
EXHT CROSS/FLEX PIPE | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
BRAKE WHEEL CYLINDER | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
EXTERIOR TRIM | STANDARD | 4.99 | Rounded Feet | 0.00 |
BRAKE PWR BOOST-VAC | STANDARD | 32.99 | Each | 3.00 |
FAN & FAN CLUTCH COM | STANDARD | 19.99 | Each | 2.00 |
FAN CLUTCH | STANDARD | 14.99 | Each | 1.00 |
FENDER | STANDARD | 44.99 | Each | 5.00 |
FENDER | TRUCK | 49.99 | Each | 5.00 |
FENDER EXT OR FLARE | STANDARD | 17.99 | Each | 0.00 |
FENDER SKIRT | STANDARD | 39.99 | Each | 1.00 |
FENDER, INNER RB/PL | STANDARD | 9.99 | Each | 1.00 |
FENDER, INNER STL | STANDARD | 17.99 | Each | 0.00 |
FLOOR MAT | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
FLYWHEEL (ANY) | STANDARD | 23.99 | Each | 3.00 |
BRUSH GUARD (SPREAD) | STANDARD | 69.99 | Each | 0.00 |
FOG LAMP | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
BUG GUARD | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
FRAME - ENG CRADLE | STANDARD | 84.99 | Each | 5.00 |
WIRE PIGTAIL | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
FRAME - FULL (BARE) | STANDARD | 249.99 | Each | 25.00 |
FRAME - SUB (BARE) | STANDARD | 149.99 | Each | 5.00 |
FRAME - SUB W/ SUSP | STANDARD | 249.99 | Each | 30.00 |
BUMPER ABSORBER | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
FT END ASSY W/O COOL | STANDARD | 249.99 | Each | 25.00 |
FT END ASSY W/O COOL | TRUCK | 279.99 | Each | 25.00 |
BUMPER COVER | STANDARD | 44.99 | Each | 3.00 |
BUMPR FILLER | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
BUMPER GUARD | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
FUEL FILTER | STANDARD | 1.99 | Each | 0.00 |
BUMPER REINFORCEMENT | STANDARD | 24.99 | Each | 4.00 |
FUEL INJECTION DIST | STANDARD | 34.99 | Each | 5.00 |
FUEL INJECTION PUMP | STANDARD | 44.99 | Each | 5.00 |
BUSHING / BODY MOUNT | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
FUEL INJECTION RAIL | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
CAMSHAFT | STANDARD | 27.99 | Each | 2.00 |
FUEL INJ SPIDER ASSY | STANDARD | 59.99 | Each | 0.00 |
FUEL INJECTOR | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
FUEL LINE | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
CAMSHAFT OVERHEAD | STANDARD | 36.99 | Each | 3.00 |
CAP OIL/GAS/WATER | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
FUEL PRESSURE REG | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
FUEL PUMP (ELECTRIC) | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
FUEL PUMP (MECH) | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
CARB THROTTLE LNKG | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
FUEL TANK (W/O PUMP) | STANDARD | 34.99 | Each | 1.00 |
FUEL TNK SDR-W/O PMP | STANDARD | 21.99 | Each | 0.00 |
FUEL TNK SEND W/PUMP | STANDARD | 39.99 | Each | 0.00 |
FUSE | STANDARD | 0.15 | Each | 0.00 |
CARBURETOR | STANDARD | 49.99 | Each | 5.00 |
FUSE BOX (BARE) | STANDARD | 23.99 | Each | 0.00 |
CARGO / GATE NET | STANDARD | 5.99 | Each | 0.00 |
FUSE BOX COVER | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
CARPET - OVER 3' | STANDARD | 22.99 | Each | 0.00 |
FUSE BOX W/ FUSES | STANDARD | 34.99 | Each | 1.00 |
CD CHANGER | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
CD CHANGER MAGAZINE | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
CIGARETTE LIGHTER | STANDARD | 1.99 | Each | 0.00 |
GUAGE - SMALL | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
FUSES (SMALL BAG) | STANDARD | 0.99 | Each | 0.00 |
GAS CAP DOOR | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
CLOCKSPRING | STANDARD | 18.99 | Each | 0.00 |
FUEL FILLER NECK | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
GATE, STATION WAGON | STANDARD | 49.99 | Each | 5.00 |
CLUTCH CABLE | STANDARD | 10.99 | Each | 0.00 |
GLASS, REAR HATCH | STANDARD | 42.99 | Each | 0.00 |
GLASS, VENT | STANDARD | 15.99 | Each | 0.00 |
GLASS, VENT ASSY | STANDARD | 19.99 | Each | 1.00 |
GLASS, BACK (ONLY) | STANDARD | 35.99 | Each | 0.00 |
CLTCH PRESSURE PLATE | STANDARD | 12.99 | Each | 2.00 |
GLASS, REAR SLIDING | STANDARD | 34.99 | Each | 0.00 |
GLASS, DOOR (BARE) | STANDARD | 26.99 | Each | 0.00 |
GLASS,QTR - CAR | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
CLUTCH DISC | STANDARD | 8.99 | Each | 2.00 |
GLASS,QTR-SW/VAN/SUV | STANDARD | 27.99 | Each | 0.00 |
GLOVE BOX DOOR | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
CLUTCH EQUAL ARM | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
GLOVE BOX INSERT | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
GLOVE BOX LATCH/LOCK | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
GRAVEL SHIELD | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
CLUTCH MASTER CYL | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
GRILLE, METAL (BARE) | STANDARD | 29.99 | Each | 2.00 |
GRILLE, METAL (BARE) | TRUCK | 39.99 | Each | 1.00 |
GRILLE, PLAST (BARE) | STANDARD | 27.99 | Each | 1.00 |
GRILLE, PLAST (BARE) | TRUCK | 39.99 | Each | 1.00 |
COIL PACK | STANDARD | 39.99 | Each | 0.00 |
GROUND EFFECTS | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
HARMONIC BALANCER | STANDARD | 24.99 | Each | 1.00 |
HATCH OR HOOD SHOCK | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
COIL W/ IGNITOR | STANDARD | 29.99 | Each | 0.00 |
HATCH - REAR ASSY | STANDARD | 69.99 | Each | 3.00 |
HEAD - DOHC | STANDARD | 99.99 | Each | 15.00 |
HEAD - SOHC | STANDARD | 74.99 | Each | 10.00 |
HEAD - NON OHC | STANDARD | 64.99 | Each | 8.00 |
HEAD BOLT | STANDARD | 0.49 | Each | 0.00 |
HEAD REST | STANDARD | 8.99 | Each | 0.00 |
HEADER PANEL (BARE) | STANDARD | 39.99 | Each | 2.00 |
HEADER PANEL (COMP.) | STANDARD | 79.99 | Each | 3.00 |
HEADLIGHT ASSY | STANDARD | 32.99 | Each | 0.00 |
HLITE ASSY W/TRN SIG | STANDARD | 36.99 | Each | 0.00 |
HLITE ASSY SGL W/DR | STANDARD | 22.99 | Each | 0.00 |
HEADLIGHT BEZEL | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
COLD AIR INTAKE | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
CONSOLE LID | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
HEADLIGHT BKT/RING | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
HEADLIGHT BULB | STANDARD | 3.49 | Each | 0.00 |
HEADLIGHT BULB - HID | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
CONSOLE - LARGE | STANDARD | 32.99 | Each | 3.00 |
CORE SUP-UNBOLT | STANDARD | 44.99 | Each | 5.00 |
HEADLIGHT DOOR | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
CRANKSHAFT | STANDARD | 39.99 | Each | 3.00 |
HEADLIGHT MOTOR | STANDARD | 19.99 | Each | 1.00 |
CROSS MEMBER BARE | STANDARD | 24.99 | Each | 2.00 |
HEADLINER | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
CRUISE CTRL TRANSDUC | STANDARD | 22.99 | Each | 0.00 |
CUP HOLDER | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
HEATER ASSY CMP | STANDARD | 49.99 | Each | 5.00 |
HEATER CONTROL-ELEC. | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
HEATER CONTROL-DIG. | STANDARD | 32.99 | Each | 0.00 |
RADIO-CD/AFMT(AS-IS) | STANDARD | 29.99 | Each | 0.00 |
RADIO BEZEL - BARE | STANDARD | 8.99 | Each | 0.00 |
HEATER CONTROL VALVE | STANDARD | 15.99 | Each | 0.00 |
RADIO W/HEATER CTRL | STANDARD | 34.99 | Each | 0.00 |
HEATER CORE | STANDARD | 17.99 | Each | 5.00 |
RADIO W/NAV | STANDARD | 49.99 | Each | 0.00 |
HEATER HOUSING IN | STANDARD | 16.99 | Each | 0.00 |
HEATER HOUSING OUT | STANDARD | 16.99 | Each | 0.00 |
REAR AXLE(FWD) W/BRK | STANDARD | 84.99 | Each | 10.00 |
HEATER MOTOR | STANDARD | 29.99 | Each | 2.00 |
REAR AXLE (FWD) BARE | STANDARD | 59.99 | Each | 10.00 |
HOOD (W/O HINGES) | STANDARD | 49.99 | Each | 5.00 |
HOOD (W/O HINGES) | TRUCK | 59.99 | Each | 5.00 |
REAR END-CARRIER ASY | STANDARD | 79.99 | Each | 10.00 |
REAR END-CARRIER ASY | TRUCK | 89.99 | Each | 10.00 |
REAR END COVER | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
HOOD HINGE | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
REAR END-DROP OUT | STANDARD | 89.99 | Each | 6.00 |
REAR END-HSNG (BARE) | STANDARD | 99.99 | Each | 8.00 |
REAR END-HSNG (BARE) | TRUCK | 99.99 | Each | 8.00 |
HOOD PROP ROD | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
PINNION GEAR | STANDARD | 39.99 | Each | 5.00 |
PINNION GEAR | TRUCK | 39.99 | Each | 5.00 |
HOOD/TRUNK RLS. CBL. | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
RING GEAR | STANDARD | 39.99 | Each | 5.00 |
RING GEAR | TRUCK | 39.99 | Each | 5.00 |
HOOD SCOOP (BOLT ON) | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
HORN | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
SPYDER GEAR | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
SPYDER GEAR | TRUCK | 7.99 | Each | 0.00 |
REAR END ASSY | STANDARD | 154.99 | Each | 15.00 |
REAR END ASSY | TRUCK | 219.99 | Each | 15.00 |
HOSE - MISC | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
REAR END ASSY-DISC | STANDARD | 169.99 | Each | 15.00 |
REAR END ASSY-DISC | TRUCK | 229.99 | Each | 15.00 |
REAR VIEW MIRROR ELE | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
HUB | STANDARD | 13.99 | Each | 1.00 |
REAR VIEW MIRROR STD | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
HUB CAP/ BEAUTY RING | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
RELAY - LARGE | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
HUB 4X4/LOCKING TYPE | STANDARD | 39.99 | Each | 2.00 |
RESERVOIR-BRK/PS | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
ROCKER ARM | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
ROCKER ARM ASSEMBLY | STANDARD | 14.99 | Each | 1.00 |
ROCKER PANEL | STANDARD | 29.99 | Each | 1.00 |
RUNNING BOARD | STANDARD | 19.99 | Each | 1.00 |
SEAT BELT (EACH) | STANDARD | 15.99 | Each | 0.00 |
SEAT BELT END | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
SEAT COVER | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
SEAT MOTOR | STANDARD | 19.99 | Each | 1.00 |
SEAT TRACK - ELEC | STANDARD | 32.99 | Each | 2.00 |
SEAT TRACK - MANUAL | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
SEAT-BENCH, MANUAL | STANDARD | 44.99 | Each | 0.00 |
SEAT-BENCH, POWER | STANDARD | 54.99 | Each | 0.00 |
SEAT-BUCKET, MANUAL | STANDARD | 44.99 | Each | 0.00 |
SEAT-BUCKET, POWER | STANDARD | 49.99 | Each | 0.00 |
SEAT-REAR SECT. (EA) | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
SENDER OIL / WATER | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-CAM OR CRANK | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-IDLE CONTROL | STANDARD | 27.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-MASS AIRFLOW | STANDARD | 44.99 | Each | 5.00 |
SENSOR-MISC | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-MISC | TRUCK | 9.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-OXYGEN | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-T.P.S | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
SHELF-VAN (SPREAD) | STANDARD | 59.99 | Each | 0.00 |
TRANS SHIFTER BOOT | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
LICENSE PLATE BRKT | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
LIFTER | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
LIGHT BULB - SMALL | STANDARD | 0.99 | Each | 0.00 |
LOUVERS | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
LUG NUT | STANDARD | 0.49 | Each | 0.00 |
LUGGAGE RACK | STANDARD | 29.99 | Each | 0.00 |
LUGGAGE RACK XBAR | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
LUGGAGE RACK XBAR | TRUCK | 14.99 | Each | 0.00 |
SENSOR-M.A.P | STANDARD | 8.99 | Each | 0.00 |
MARKER / SIDE LIGHT | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
MIRROR - GLASS ONLY | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
MODULE - SMALL | STANDARD | 39.99 | Each | 5.00 |
MOTOR MOUNT | STANDARD | 14.99 | Each | 1.00 |
MOULDING | STANDARD | 4.99 | Feet | 0.00 |
MUD OR SPLASH GUARD | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
MUFFLER | STANDARD | 19.99 | Each | 1.00 |
NEUTRAL SAFTEY SW | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
OIL COOLER | STANDARD | 19.99 | Each | 1.00 |
OIL FLTR HOUSE- ALUM | STANDARD | 24.99 | Each | 2.00 |
OIL FLTR HOUSE-STEEL | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
OIL PAN - ALUMINUM | STANDARD | 29.99 | Each | 3.00 |
OIL PAN - STEEL | STANDARD | 24.99 | Each | 1.00 |
OIL PUMP | STANDARD | 11.99 | Each | 1.00 |
OWNERS MANUAL | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
PARK/TURN LIGHT LENS | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
PARK/TURN LIGHT ASSY | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
PEDAL-GAS/BRAK/CLTCH | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
PDL-BRK/CLTCH ASSY | STANDARD | 24.99 | Each | 2.00 |
PISTON AND ROD | STANDARD | 24.99 | Each | 2.00 |
PITMAN ARM | STANDARD | 9.99 | Each | 1.00 |
PWR STEER HOSE PRESS | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
PWR STEER HOSE RTRN | STANDARD | 4.99 | Each | 0.00 |
PWR STEER MOTOR | STANDARD | 49.99 | Each | 2.00 |
PWR STEER PUMP | STANDARD | 32.99 | Each | 2.00 |
PWR STEER PUMP W/BKT | STANDARD | 34.99 | Each | 2.00 |
PWR STEER RAM | STANDARD | 19.99 | Each | 4.00 |
PULLEY (BARE) | STANDARD | 12.99 | Each | 0.00 |
PULLEY -TENS. W/BRKT | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
PUSH OR CONNECT ROD | STANDARD | 2.99 | Each | 0.00 |
QUARTER PANEL | STANDARD | 109.99 | Each | 10.00 |
QTR PANEL EXT | STANDARD | 19.99 | Each | 1.00 |
QTR PANEL SECTION | STANDARD | 69.99 | Each | 5.00 |
RACK&PINION-PWR/MAN. | STANDARD | 44.99 | Each | 5.00 |
RAD FAN W/MTR - DBL | STANDARD | 54.99 | Each | 6.00 |
RADIATOR W/O SHROUD | STANDARD | 49.99 | Each | 10.00 |
RAD FAN BLADE | STANDARD | 11.99 | Each | 1.00 |
RAD FAN SHROUD | STANDARD | 17.99 | Each | 0.00 |
RAD FAN W/MOTOR | STANDARD | 34.99 | Each | 3.00 |
RADIATOR HOSE | STANDARD | 3.99 | Each | 0.00 |
RAD OVERFLOW BOTTLE | STANDARD | 10.99 | Each | 0.00 |
IDLER ARM | STANDARD | 10.99 | Each | 1.00 |
IGNITOR | STANDARD | 24.99 | Each | 0.00 |
INST CLUSTER ASSY | STANDARD | 39.99 | Each | 2.00 |
INST CLSTR BEZEL-SML | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
INST CLUST CIRCT BRD | STANDARD | 22.99 | Each | 0.00 |
INTAKE AIR DUCT | STANDARD | 10.99 | Each | 0.00 |
INTAKE MAN-STEEL | STANDARD | 34.99 | Each | 0.00 |
INTAKE MAN-ALUMINUM | STANDARD | 44.99 | Each | 5.00 |
INTAKE PLENUM | STANDARD | 29.99 | Each | 3.00 |
INTERIOR PANEL-LARGE | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
JACK | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
JACK HYD/FLOOR TYPE | STANDARD | 15.99 | Each | 0.00 |
JACK HANDLE | STANDARD | 1.99 | Each | 0.00 |
JUMPER CABLES | STANDARD | 6.99 | Each | 0.00 |
KEYLESS ENTRY FOB | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
KNOB, HEATER OR A/C | STANDARD | 1.49 | Each | 0.00 |
RACK-LADDER/PIPE | STANDARD | 59.99 | Each | 0.00 |
SWITCH-PWR WIN MULTI | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
SWITCH-POWER WINDOW | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
SWITCH-TURN SIGNAL | STANDARD | 15.99 | Each | 0.00 |
SWITCH-TURN SIG ASSY | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
TAIL LAMP CIRCT BRD | STANDARD | 14.99 | Each | 0.00 |
TAIL LIGHT LENS | STANDARD | 11.99 | Each | 0.00 |
TAIL LIGHT ASSY | STANDARD | 19.99 | Each | 0.00 |
THERMOSTAT | STANDARD | 1.99 | Each | 0.00 |
THERMOSTAT HOUSING | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
THROTTLE BODY (BARE) | STANDARD | 39.99 | Each | 2.00 |
THROTTLE CABLE | STANDARD | 7.99 | Each | 0.00 |
THROW OUT BEARING | STANDARD | 9.99 | Each | 0.00 |
